皮托管中的動態(tài)壓力測量用數字壓力計DMH-01系列介紹
通過連接到USB電纜,您可以從隨附的軟件中控制DMH-01主裝置,從而使您可以在計算機上測量和記錄數據,同時監(jiān)視測量數據的詳細波形。
DMH-01還可以僅使用主裝置在網站上進行測量,在測量后高速下載在主機內存中記錄的數據,并在計算機上檢查詳細數據。
保存的數據是CSV格式(表格文本文件),因此可以使用電子表格軟件等執(zhí)行詳細的分析和處理。
我們的公司提供了一個Excel宏,用于顯示最大,最小值和AVE值,用于指間隔以及單位轉換和流量測量。
該軟件與所有DMH-01系列設備兼容,因此您可以一次管理多個DMH-01系列設備。
適用于壓力連接端口和醫(yī)療誘餌錐形配件配件的不同直徑軟管
測量單位以水柱計和汞柱計的單位顯示在《家庭計量法》中的區(qū)域中的醫(yī)療用途中
我們還為海外出口的酒吧和PSI符號提供支持,因此請與我們聯系。
①測量范圍 | 4KP:0至±4,000pa(4KPA) 10KP:0至±10KPa 40kp:0至±40KPa 100kp:0至±100KPa 1MP:0至1,000KPA(1MPA) *出于醫(yī)療目的,可以產生較舊的模型,例如CMH2O和MMHG。 請與我們聯系以獲取有關海外市場的單位測量產品兼容的其他信息,等等。 |
---|---|
②其他規(guī)格 | TR:已發(fā)行的可追溯性證書(校準證書/系統圖) RF:醫(yī)療誘餌配件類型 |
模型名稱 | DMH-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | DMH-01-4KP | DMH-01-10KP | DMH-01-40KP | DMH-01-100KP | DMH-01-1MP |
測量范圍 | 0±4,000pa | 0?±10kPa | 0?±40kpa | 0~±100kpa | 0 ~1,000kpa |
分解能 | 1Pa | 0.01kpa | 0.01kpa | 0.1kpa | 1KPA |
顯示壓力單元 | PA | KPA | KPA | KPA | KPA |
產品代碼 | 11545515 | 11543517 | 11545518 | 11545519 | 1045520 |
JAN代碼 | 4560411140406 | 4560411140413 | 4560411140420 | 4560411140437 | 4560411140444 |
傳感器 | MEMS半導體傳感器 | ||||
測定媒體 | 非腐蝕性氣體,例如空氣,氮和氧氣 | ||||
精度 | ±0.5%F。 s (零調整后的完整錯誤范圍) | ||||
采樣間隔 | 10ms,20ms,50ms,100ms,200ms,500ms, 1sec,2sec,5sec,10sec,10sec,30sec,60sec,(12級) | ||||
表示方式 | 4位1.8英寸半透明LCD(背光開/關,8步照明調整) | ||||
功能 | 測量數據內存記錄,保持,最小/最大/平均值,零調整,自動電源關閉,PC連接 | ||||
動作環(huán)境 | 溫度:0-50°C,濕度:35-85%(無凍結或冷凝) | ||||
保管環(huán)境 | 溫度:-20-60°C,濕度為10-95%(無凍結或冷凝) | ||||
壓力連接端口 | 一鍵管接頭(管外徑φ4mm) | ||||
內部記憶能力 | 16 MB | ||||
外部連接終端 | 迷你USB端口 | ||||
電源 | 電池:2 x AA堿性電池 | ||||
案例材料 | ABS樹脂 | ||||
外部尺寸 | 76(w)×135(h)×35(d) / 81(w)×141(h)×42.5(d)(僅蓋蓋時,都排除了兩個突起) | ||||
重量 | 大約212克/350克 |
動作OS | Windows 7或更高版本上的Windows OS |
---|---|
CPU和內存 | 它不會干擾您使用的操作系統的操作。 |
需要硬盤容量 | 記錄測量數據所需的3.3MB軟件主體 +容量。 |
展示 | 必須具有800 x 600或更高的分辨率。 |
上一篇:沒有了